Projekte einiger der fertiggestelltern schraubenpumpen.
Auf dieser Seite sehen Sie einige der fertiggestellten Scharubenpumpen, die auf Wunsch des Käufers für besondere Einsatzbedingungen gefertigt wurden.
| BEZEICHNUNG | GVP -120 S |
| Q | 100 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 300 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Pumpe zum Transport von Fruchtsirup |
| LIEFERDATUM | 12/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -20 BRS |
| Q | 0,5 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Dosierpumpe mit Überströmventil |
| LIEFERDATUM | 11/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -60 KP |
| Q | 8 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von gekühltem Obst |
| LIEFERDATUM | 10/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -45 BRS KP |
| Q | 1.8-6.0 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 100-400 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von zerkleinertem Obst |
| LIEFERDATUM | 09/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -40 BRS KP |
| Q | 2,5 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von zerkleinertem Obst |
| LIEFERDATUM | 08/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -60 BRSV |
| Q | 8 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Fasspumpwerk |
| LIEFERDATUM | 08/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -90 K |
| Q | 15-45 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 80-420 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von zerkleinertem Obst |
| LIEFERDATUM | 08/2021 |

| BEZEICHNUNG | 2GVP -15 BRS |
| Q | 0.65 m3/h |
| P | 10 bar |
| n | 255 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von Schokoladencreme |
| LIEFERDATUM | 07/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -60 K |
| Q | 8 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von gekühltem Obst |
| LIEFERDATUM | 07/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -60 BRS |
| Q | 10 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von Joghurt |
| LIEFERDATUM | 06/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -59 KP |
| Q | 10 m3/h |
| P | 6 bar |
| n | 255 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von zerkleinertem Obst |
| LIEFERDATUM | 05/2021 |

| BEZEICHNUNG | 2GVP -76 |
| Q | 26 m3/h |
| P | 10 bar |
| n | 280 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von Zeolith |
| LIEFERDATUM | 04/2021 |
| BEZEICHNUNG | GVP -BRS |
| Q | 0.9 – 6.5 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von viskosen Flüssigkeiten in der Lebensmittelindustrie |
| LIEFERDATUM | 03/2021 |

| BEZEICHNUNG | GVP -120 |
| Q | 120 m3/h |
| P | 6 bar |
| n | 340 min-1 |
| BESCHREIBUNG | Transport von Melasse |
| LIEFERDATUM | 02/2021 |
